Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00
 

REKAPITULASI REALISASI PIUTANG PAJAK DAERAH

BERDASARKAN SKK DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PANGKALPINANG

NO JENIS PAJAK POSISI PIUTANG REALISASI PER TGL 16 JUNI 2021 REALISASI PER TGL 21 JULI 2021 REALISASI PEER TGL 08 SEPTEMBER 2021 REALISASI PER TGL 22 OKTOBER 2021 REALISASI SAMPAI BULAN INI SISA PIUTANG
1 PAJAK HOTEL 1.311.168.902,00 56.050.510,00 227.542.888,00 183.227.695,00 466.821.093,00 844.347.809,00
2 PAJAK RESTORAN 1.054.381.384,00 846.878.014,00 41.814.550,00 16.452.200,00 905.144.764,00 149.236.620,00
3 PAJAK REKLAME 147.085.571,00 19.073.601,00 17.758.000,00 504.000,00 37.335.601,00 109.749.970,00
4 PBB 2.052.535.000,00 2.052.535.000,00 2.052.535.000,00
5 PBB (SKK PER 22 JULI 2021) 1.411.634.585,00 227.764.264,00 227.764.264,00 1.183.870.321,00
TOTAL 5.976.805.442,00 2.974.537.125,00 287.115.438,00 427.948.159,00 3.689.600.722,00 2.287.204.720,00

KONTRIBUSI PENDEKAR DALAM PERCEPATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

PERIODE JUNI 2021 s/d OKTOBER 2021

NO JENIS PAJAK REALISASI
1 Pajak Hotel 618.587.958
2 Pajak Restoran 3.233.227.125
3 Pajak Hiburan 311.639.539
4 Pajak Reklame 686.742.013
5 Pajak Bumi dan Bangunan 10.731.629.049
TOTAL 15.581.825.684